滿級所需經驗 | 9785641【進入經驗計算器】 |
精靈技能表 | |||
分類 | 技能名 | 類型 | 特效 |
---|---|---|---|
普通技能 | 締世童話 | (超魔攻) | 敬請期待! |
超必殺 | 鍛界神寓 | (超魔攻) | 敬請期待! |
天啟傳說技 | 鉆石諾亞傳說技 | -- | 敬請期待! |
少年諾亞與夢之隊結合,掌握了筑夢的能力,這個色彩斑斕的奇幻世界,到底是真實還是虛幻? |
推薦星神 | 圣魔魂、氣吞山河、命中注定、人品大帝、斗破蒼穹、神隱【奧奇傳說星神大全】 | ||||
推薦源獸 | 神·諾夢源獸、神·諾夢源獸、神·諾夢源獸【奧奇傳說源獸攻略匯總】 | ||||
陣型位置推薦 | 敬請期待! | ||||
天賦雙星 | 超魔攻,速度 | ||||
推薦傳說石 | 魔傷傳說石【傳說石圖鑒】 |
表中數值為首發設定值,為保證精靈戰斗中的平衡,后續可能存在調整,以游戲內為準 |
精靈實用寶典 |
極限戰斗力排行榜 屬性相克表 新手專區 五星菜譜大全 經驗計算器 精靈租借平臺 |